Vægt | N/A |
---|---|
Ydelse | |
Diameter |
3.119,00 kr. – 9.942,00 kr.
Mekanisk flowmeter er fremstillet i kraftig PVC med en PVDF flyder. Den koniske udformning, flyderens vægt samt længden på røret gør, at ved en konstant flowhastighed, stabiliseres flyderen i opdriften og vandflowet kan aflæses på glassets skala. Leveres med regulerbar flowmængde indikator og installeres med fittings for lim.
SKU | Ydelse | Diameter | Pris | Antal | |
---|---|---|---|---|---|
12-200040 | 300-2500 l/h | 40 | 3.119,00 kr. | ||
12-200050 | 300-3000 l/h | 50 | 3.799,00 kr. | ||
12-200063 | 600-6000 l/h | 63 | 4.998,00 kr. | ||
12-200075 | 2500-25000 l/h | 75 | 9.942,00 kr. |
Vægt | N/A |
---|---|
Ydelse | |
Diameter |