Beskrivelse
39-200040,39-201300,39-201700,39-201800,39-201900,39-209437,39-209438,39-209440,39-209441,D36-200010
4.145,00 kr. – 8.552,50 kr.
Koral® serien fra Kripsol® er den mest anvendte pool pumpe i Skandinavien. Pumpen er rimelig støjsvag og har stor kapacitet. Vi anbefaler denne serie til pools med vandindhold helt op til 150 m³ og kan placeres tæt ved opholdssteder. Pumpen leveres med et kraftig forfilter og transparent låg.
BEMÆRK
SKU | HK | KW | Volt | Ydelse | Lager | Pris | Total | Antal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-202037 | 0,5 | 0,37 | 230 V | 12 | På lager | 4.321,25 kr. | 4.321,25 kr. | ||
36-202050 | 0,75 | 0,55 | 230 V | 14,5 | Ikke på lager | 4.566,25 kr. | 4.566,25 kr. | ||
36-202075 | 1 | 0,75 | 230 V | 19,5 | Ikke på lager | 4.858,75 kr. | 4.858,75 kr. | ||
36-202113 | 1,5 | 11,3 | 230 V | 25,5 | På lager | 5.386,25 kr. | 5.386,25 kr. | ||
36-204037 | 0,5 | 0,37 | 400 V | 12 | På lager | 4.321,25 kr. | 4.321,25 kr. | ||
36-204050 | 0,75 | 0,55 | 400 V | 14,5 | På lager | 4.566,25 kr. | 4.566,25 kr. | ||
36-204221 | 2,5 | 2 | 400 V | 30 l | Ikke på lager | 7.511,25 kr. | 7.511,25 kr. | ||
36-204150 | 2,0 | 1,5 | 400 V | 28,4 | På lager | 8.552,50 kr. | 8.552,50 kr. | ||
36-202033 | 0,33 | 0,25 | 230 V | 8,2 | Ikke på lager | 4.145,00 kr. | 4.145,00 kr. | ||
36-204075 | 1 | 0,75 | 400 V | 19,5 | På lager | 5.592,50 kr. | 5.592,50 kr. | ||
36-204220 | 3 | 2,2 | 400 V | 34,5 | På lager | 8.116,25 kr. | 8.116,25 kr. | ||
36-204113 | 1,5 | 11,3 | 400 V | 25,5 | På lager | 5.386,25 kr. | 5.386,25 kr. | ||
36-202150 | 2,0 | 1,5 | 230 V | 28,4 | På lager | 7.115,00 kr. | 7.115,00 kr. | ||
36-204114 | 1,5 | 1,1 | 400 V | 25,5 | Ikke på lager | 5.242,50 kr. | 5.242,50 kr. |
39-200040,39-201300,39-201700,39-201800,39-201900,39-209437,39-209438,39-209440,39-209441,D36-200010