Koral pumper

4.145,00 kr.8.552,50 kr.

Koral® serien fra Kripsol® er den mest anvendte pool pumpe i Skandinavien. Pumpen er rimelig støjsvag og har stor kapacitet. Vi anbefaler denne serie til pools med vandindhold helt op til 150 m³ og kan placeres tæt ved opholdssteder. Pumpen leveres med et kraftig forfilter og transparent låg.

  • 230v / 400v – 50 Hz – IP 55 beskyttet.
  • 2850 omdrejninger – Indbygget overbelastningssikring.
  • Pumpehus i termoplast med glasfiber forstærkning.
  • Placeres under vandniveau (Ikke selvansugende).
  • Godkendt op til max 3% saltvand
  • Der medfølger unionsæt.
  • 0,33/0,5/0,75/1,0 HK              50mm
  • 1,5/2,0 HK                               63 mm 
  • 2,5/3,0 HK                               75 mm
  • 3-års garanti

 

BEMÆRK

  • Fra 2017 skal alle 400 V pumper over 1 HK opfylde nye krav til motor. (energi optimering)
  • Alle KW data er P2 værdier (afgiven effekt)
Varenummer (SKU): D36-202050 Kategorier: , , Tags: ,
SKU HK KW Volt Ydelse LagerPrisTotalAntal
36-202037 0,50,37230 V12 På lager 4.321,25 kr. 4.321,25 kr.

36-202050 0,750,55230 V14,5 Ikke på lager 4.566,25 kr. 4.566,25 kr.

36-202075 10,75230 V19,5 Ikke på lager 4.858,75 kr. 4.858,75 kr.

36-202113 1,511,3230 V25,5 På lager 5.386,25 kr. 5.386,25 kr.

36-204037 0,50,37400 V12 På lager 4.321,25 kr. 4.321,25 kr.

36-204050 0,750,55400 V14,5 På lager 4.566,25 kr. 4.566,25 kr.

36-204221 2,52400 V30 l Ikke på lager 7.511,25 kr. 7.511,25 kr.

36-204150 2,01,5400 V28,4 På lager 8.552,50 kr. 8.552,50 kr.

36-202033 0,330,25230 V8,2 Ikke på lager 4.145,00 kr. 4.145,00 kr.

36-204075 10,75400 V19,5 På lager 5.592,50 kr. 5.592,50 kr.

36-204220 32,2400 V34,5 På lager 8.116,25 kr. 8.116,25 kr.

36-204113 1,511,3400 V25,5 På lager 5.386,25 kr. 5.386,25 kr.

36-202150 2,01,5230 V28,4 På lager 7.115,00 kr. 7.115,00 kr.

36-204114 1,51,1400 V25,5 Ikke på lager 5.242,50 kr. 5.242,50 kr.

Beskrivelse

Beskrivelse

39-200040,39-201300,39-201700,39-201800,39-201900,39-209437,39-209438,39-209440,39-209441,D36-200010

Yderligere information

Yderligere information

Vægt N/A
HK

, , , , , , ,

KW

, , , , , , , ,

Volt

,

Ydelse

, , , , , , , ,